
Замок врезной Kale 282 RD
1 716 ₴
- В наличии
- Код: Kale 282 RD
+380 (96) 550-77-98
моб. офис- +380 (95) 203-01-58моб. офис
- +380 (99) 014-81-07ст. мен. Татьяна
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Корпус врезного замка KALE 282 RD в отличие от обычных замков снабжен инновационными поворотными противоотжимными ригелями. Разработан инженерами турецкой компании KALE специально для установки на металлические двери с повышенными требованиями к безопасности и взломостойкости. Данный врезной замок благодаря своим конструктивным особенностям не имеет аналогов на отечественном рынке замочно-скобяной продукции.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KALE |
| Страна производитель | Турция |
| Применение замка | Металлическая дверь |
| Класс защиты замка | 4 |
| Материал замка | Сталь |
| Цвет замка | Хром |
| Механизм секретности | Цилиндровый |
| Количество механизмов | 1 |
| Возможность замены механизма | Да |
| Количество направлений запирания | 1 |
| Количество точек запирания | 1 |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Форма ригеля | Эллипсоидная |
| Количество ригелей | 3 |
| Диаметр ригеля | 25 мм |
| Выход ригеля | 26 мм |
| Тип установки замка | Врезной |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные | |
| Реверсивная защелка | Да |
| Защелкивающийся механизм | Скошенный цилиндрический ригель |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Предохранитель фиксирующий защелку | Нет |
| Открытие устройства | Ключом |
| Резервная система открывания | Нет |
| Возможность перекодировки | Нет |
| Backset | 60 мм |
| Комплектация | |
| Корпус замка | Да |
| Крепежный комплект | Да |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -45 град. |
| Максимальная рабочая температура | 75 град. |
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 195 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 1.81 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
Информация для заказа
- Цена: 1 716 ₴


